| Государственный племенной регистр | |||||||||
| № п/п | Наименование и организационно-правовая форма юридического лица (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Местонахождение юридического лица | Вид органи-зации | Вид живот-ных | Порода | при-каз | дата | Уникальный идентифика-ционный номер | № сви-детель-ства |
| № | |||||||||
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||||||||
| Алтайский край | |||||||||
| Мясное скотоводство | |||||||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СТАНДАРТ" (1082203000604) | 659631, Алтайский край, Алтайский район, село Нижнекаменка, переулок Ясный, дом 5, корпус А | ПР | крс | галловейская | 534 | 29.05.2023 | 220207202078 | 010522 |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СТАНДАРТ" (1082203000604) | 659631, Алтайский край, Алтайский район, село Нижнекаменка, переулок Ясный, дом 5, корпус А | ПР | крс | герефордская | 534 | 29.05.2023 | 220207202079 | 010521 |
| 27. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАРМ» (1032201270155) | 659448, Алтайский край, Целинный район, село Еланда, улица Коммунистическая, дом 12 | ПЗ | крс | герефордская | 234 | 27.04.2020 | 225607102079 | 009831 |
| 15. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОЛОС» (1052201765472) | 658411, Алтайский край, Локтевский район, село Покровка, улица Советская, дом 23 | ПЗ | крс | казахская белоголовая | 234 | 27.04.2020 | 222606102080 | 009825 |
| 5. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕБЯЖЬЕ» (1152209000316) | 658293, Алтайский край, Егорьевский район, село Лебяжье, улица Советская, дом 109/2 | ПЗ | крс | герефордская | 195 | 13.04.2020 | 220905102079 | 009849 |
| 10. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ" (1032201270155) | 659448, Алтайский край, Целинный район, село Еланда, улица Коммунистическая, дом 12 | ПЗ | крс | казахская белоголовая | 346 | 07.08.2024 | 225607102080 | 012389 |
| 79 | ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА КАН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ (314220407300131) | Место осуществления деятельности в области племенного животноводства 659554, Алтайский край, Советский район, село Шульгин Лог, улица Школьная, дом 74, квартира 2 | ПР | крс | герефордская | 944 | 27.12.2023 | 224105202079 | 012177 |
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОСТОР» (1182225031449) | 658111, Алтайский край, Алейский район, село Дружба, улица Пионерская, дом 21А | ПР | крс | герефордская | 792 | 24.11.2021 | ######### | 011656 |
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАРМ» (1032201270155) | 659448, Алтайский край, Целинный район, село Еланда, улица Коммунистическая, дом 12 | ПР | крс | абердин ангусская | 331 | 25.05.2021 | 225607202076 | 011492 |
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛТАЙСКИЕ ЛУГА" (1192225031294) | 659602, Алтайский край, Смоленский район, село Новотырышкино, улица Беговая, дом 10 | ПР | крс | галловейская | 535 | 09.09.2020 | 224011202078 | 011536 |
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТАИР» (1022202281617) | 658423, Алтайский край, Локтевский район, город Горняк, улица Пушкина, дом 38 | ПР | крс | казахская белоголовая | 513 | 28.08.2020 | 222607202080 | 011109 |
| Молочное скотоводство | |||||||||
| 55 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" (1172225050469) | 658120, Алтайский край, Алейский район, село Урюпино, улица Степная, дом 33 | ПЗ | крс | голштинская | 944 | 27.12.2023 | 220124101032 | 012158 |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКХ АНУЙСКОЕ" (1072203000627) | 659669, Алтайский край, Петропавловский район, село Зеленый дол, улица Ленина, дом 6 | ПР | крс | симментальская | 924 | 18.12.2023 | 223301201026 | 012060 |
| 16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВГОРОДСКОЕ" (1042200953090) | 658823, Алтайский край, город Славгород, село Славгородское, улица 40 лет Победы, дом 23 | ПР | крс | красная степная | 881 | 28.11.2023 | 223901201018 | 012038 |
| 14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРАНОВСКОЕ" (1072289000068) | 658152, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Новобураново, улица Октябрьская, дом 10 | ПР | крс | симментальская | 881 | 28.11.2023 | 335303201026 | 012036 |
| 41 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР "ЧИСТЮНЬСКИЙ" (1062201003468) | 659077, Алтайский край, Топчихинский район, поселок Победим, улица Советская, дом 11 | ПР | крс | красно-пестрая | 843 | 09.11.2023 | 224802201025 | 012006 |
| 26 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЕНИСЕЙСКОЕ" (1212200030206) | 659350, Алтайский край, муниципальный район Бийский, сельское поселение Енисейский сельсовет, село Енисейское, улица В. Максимовой, владение 20А | ПР | крс | голштинская | 843 | 09.11.2023 | 220422201032 | 010991 |
| 16 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ПРИГОРОДНОЕ» (1112223007214) | 656922, Алтайский край, город Барнаул, поселок Пригородный, улица Новосибирская, дом 44 | ПЗ | крс | голштинская | 706 | 30.08.2023 | 226103101032 | 010837 |
| 21. | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» (1022200864586) | 658881, Алтайский край, Немецкий национальный район, село Гришковка, улица Ленина, дом 81 | ПЗ | крс | красная степная | 447 | 15.07.2022 | 226021101018 | 010072 |
| 10. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМИРНЕНЬКОЕ» (1042200992965) | 658909, Алтайский край, Кулундинский район, село Смирненькое | ПР | крс | красная степная | 606 | 12.09.2022 | 222307201018 | 010183 |
| 51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «СТИЛЬ» (1032201450137) | 659706, Алтайский край, Поспелихинский микрорайон, сельское поселение Поспелихинский сельсовет, поселок Поспелихинский, улица Свободная, владение 6 | ПР | крс | симментальская | 900 | 30.12.2021 | 223402201026 | 011719 |
| 31 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИМЕНИ ГАСТЕЛЛО» (1032200740395) | 658793, Алтайский край, Хабарский район, село Мичуринское, улица Ленина, дом 55 | ПР | крс | симментальская | 513 | 28.08.2020 | 225507201026 | 011103 |
| 10 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ПАМЯТИ ОСТРОВСКОГО» (1022202954762) | 658383, Алтайский край, Шипуновский район, село Порожнее, Центральная площадь, дом 7 | ПР | крс | симментальская | 513 | 28.08.2020 | 225928201026 | 011107 |
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРЮККЕ-АГРО» (1192225012088) | 658874, Алтайский край, Немецкий национальный район, село Редкая Дубрава, улица Октябрьская, дом 51Д | ПР | крс | красная степная | 513 | 28.08.2020 | 226023201018 | 011110 |
| 19 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА» (1022202524145) | 659709, Алтайский край, Поспелихинский район, поселок Хлебороб, улица Садовая, дом 20 | ПР | крс | красная степная | 339 | 22.06.2020 | 223421201018 | 009961 |
| 15. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛИРА" (1045401309656) | 659708, Алтайский край, Поспелихинский район, поселок им. Мамонтова, улица Вокзальная, дом 46 | ПР | крс | черно-пестрая | 323 | 10.06.2019 | 223405201032 | 012388 |
| 12. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ» (1032202071505) | 656910, Алтайский край, город Барнаул, поселок Научный городок, дом 35 | ПР | крс | Черно-пестрая | 738 | 31.12.2019 | 226110201032 | 00101-11.2024 |
| Овцеводство | |||||||||
| 10 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГУКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА (1022202316619) | 658980, Алтайский край, Ключевский район, село Ключи, улица Белинского, дом 175 | ПР | овцы | эдильбаевская | 581 | 20.06.2023 | 221805223056 | 010788 |
| Пантовое оленеводство | |||||||||
| 29. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕЯ» (1082203000890) | 659643, Алтайский край, Алтайский район, село Белое, улица Центральная, дом 14 | ПР | маралы | алтае-саянская | 447 | 15.07.2022 | 220214134002 | 010052 |
| 66 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАИМСКОЕ» (1052200682236) | 659635, Алтайский край, Алтайский муниципальный район, сельское поселение Айский сельсовет, территория урочище Каим | ПР | маралы | алтае-саянская | 900 | 30.12.2021 | 220212234002 | 011693 |
| 3. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ» (1032202071505) | 656910, Алтайский край, город Барнаул, поселок Научный городок, дом 35 | ПР | маралы | алтае-саянская | 234 | 27.04.2020 | 226110234002 | 009833 |
| Свиноводство | |||||||||
| 11 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ПУТЬ К КОММУНИЗМУ" (1022202070164) | 658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Новикова, дом 42 | ПР | свиньи | ландрас | 581 | 20.06.2023 | 221121116010 | 010787 |
| Коневодство | |||||||||
| 29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСКАТ» (1202200035388) | 659852, Алтайский край, Троицкий район, поселок Беловский, улица Советская, дом 37,квартира 2 | ПЗ | лошади | орловская рысистая | 900 | 30.12.2021 | ######### | 011703 |
| 4. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ» (1032202071505) | 656910, Алтайский край, город Барнаул, поселок Научный городок, дом 35 | ПЗ | лошади | новоалтайская | 234 | 27.04.2020 | 226110110042 | 009832 |
| 11. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СТАНДАРТ" (1082203000604) | 659631, Алтайский край, Алтайский район, село Нижнекаменка, переулок Ясный, дом 5, корпус А | ПЗ | лошади | орловская рысистая | 911 | 26.12.2022 | 220207110025 | 010381 |
| 15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД" (1052201204978) | 658590, Алтайский край, Тюменцевский район, поселок Заводской, улица Центральная, дом 23 | ПР | лошади | орловская рысистая | 581 | 20.06.2023 | 225103210025 | 010783 |
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЧКАРИАГРО" (1062234001873) | 659445, Алтайский край, Целинный район, село Бочкари, улица Победы, дом 17 | ПР | лошади | орловская рысистая | 534 | 29.05.2023 | 225601210029 | 010739 |
| 21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯРОВСКОЕ» (1142201000611) | 658180, Алтайский край, Чарышский район, село Тулата, улица Зеленая, дом 33 | ПР | лошади | новоалтайская | 639 | 21.09.2021 | ######### | 011583 |
| 14. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРО - СИБИРЬ» (1022202668620) | 659610, Алтайский край, Смоленский район, поселок Кировский, улица Нагорная, дом 5 | ПР | лошади | новоалтайская | 455 | 07.08.2024 | 224006210042 | 012390 |
| Птицеводство | |||||||||
| 12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "СИБИРСКАЯ ПТИЦА" (1095464000610) | 658075, Алтайский край, Первомайский район, поселок Сибирский, улица Советская, здание 1 | ПР 2 порядка | утки | агидель 34 | 706 | 30.08.2023 | 223207289029 | 010841 |
| Звероводство | |||||||||
| 13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМЗВЕРОКОМПЛЕКС "МАГИСТРАЛЬНЫЙ" (1062208001580) | 658007, Алтайский край, Тальменский район, поселок Среднесибирский, улица Юбилейная, дом 2 | ПЗ | соболи | черный соболь | 706 | 30.08.2023 | 224701255001 | 010975 |
| Пчеловодство | |||||||||
| 28. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТАЙСКАЯ ПЧЕЛА» (1162225058621) | 656067, Алтайский край, город Барнаул, улица Попова, дом 220, кабинет 22А | ПР | пчелы | среднерусская | 702 | 13.10.2022 | 226106293002 | 010213 |
| Организации по искусственному осеменению | |||||||||
| 23 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ "БАРНАУЛЬСКОЕ" (1042202274828) | 656906, Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный, улица Зоотехническая, дом 97 | и/о | 534 | 29.05.2023 | 226101300000 | 010879 | ||
| 6. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ «БАРНАУЛЬСКОЕ» (1042202274828) | 656906, Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный, улица Зоотехническая, дом 97 | т/э | 735 | 13.12.2024 | 226101807000 | 012511 | ||
| Сервисные организации | |||||||||
| 1 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" (1092225002847) | 656035, Алтайский край, город Барнаул, улица Пролетарская, дом 63 | ЦИО | 565 | 14.06.2023 | 226104900000 | 010871 | ||
| 2 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" (1092225002847) | 656035, Алтайский край, город Барнаул, улица Пролетарская, дом 63 | АС | 565 | 14.06.2023 | 226104901000 | 010870 | ||
| 27. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ «БАРНАУЛЬСКОЕ» (1042202274828) | 656906, Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный, улица Зоотехническая, дом 97 | имм. лаб. | 447 | 15.07.2022 | 226101802000 | 010053 | ||
| 29. | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» (1092225002847) | 656035, Алтайский край, город Барнаул, улица Пролетарская, дом 63 | РИСЦ | 353 | 09.06.2022 | 226104900000 | 011938 | ||
| 38 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ «БАРНАУЛЬСКОЕ» (1042202274828) | 656906, Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный, улица Зоотехническая, дом 97 | мол. лаб | 445 | 03.08.2020 | 226101801000 | 011087 | ||








