| Партия | Порода | Пол животного | Количество, голов | Возраст ,(мес.) | Живая масса, кг | Цена руб./кг | Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | герефордская | телки | 50 | 12-15 | 350-400 | 430 | 2-3 кв. |
| 2 | герефордская | бычки | 150 | 11-20 | 400-700 | 400 | 1-4 кв. |
| 3 | герефордская | бычки | 50 | 12-20 | 400-650 | 400 | 1-4 кв. |
| 4 | герефордская | телки | 100 | 10-13 | 300-350 | 430 | 1-2 кв. |
| 5 | герефордская | бычки | 35 | 12-20 | 350-450 | 400 | 1-4 кв. |
| 6 | казахская | телки | 150 | 12-17 | 350-400 | 430 | 1-2 кв. |
| 7 | казахская | бычки | 80 | 12-20 | 400-600 | 400 | 1-4 кв. |
| 8 | казахская | бычки | 100 | 10-18 | 400-500 | 400 | 1-3 кв. |
| 6 | казахская | телки | 150 | 10-15 | 350-400 | 430 | 2-3 кв. |
| 7 | казахская | бычки | 40 | 12-20 | 320-450 | 400 | 1-4 кв. |
| 8 | казахская | телки | 150 | 12-18 | 300-350 | 430 | 1-4 кв. |
| 9 | казахская | нетели | 50 | 14-20 | 370-450 | 430 | 1-4 кв. |
| 10 | галловейская | телки | 30 | 6 | 180-190 | договорная | 4 кв. |
| 11 | галловейская | бычки | 30 | 6 | 200-210 | 400 | 4 кв. |
| 12 | галловейская | нетели | 70 | 17-22 | 350-420 | 430 | 4 кв. |
Контактная информация по реализации племенных животных
тел.: 8(3852) 205-654 - начальник отдела Полковников Роман Сергеевич
8(3852) 205-655, 205-656 - специалисты отдела
e-mail: r.polkovnikov@sibagro.ru








